數理學院2017年碩士研究生調劑考生複試名單發布

作者:時間:2017-04-01點擊數:

 

學院名稱 考生編号 姓名 專業代碼 專業 總分
數理學院 102517210003818 沈偉 080501 材料物理與化學 332
數理學院 102477322207220 陳钰 080501 材料物理與化學 329
數理學院 107107142197030 陳亞光 080501 材料物理與化學 328
數理學院 102807210010248 趙靜 080501 材料物理與化學 308
數理學院 102857211308159 朱宇濤 080501 材料物理與化學 285
數理學院 102907211804694 解一涵 080501 材料物理與化學 270
數理學院 103537210001366 吳桑 070103 概率論與數理統計 312
數理學院 103007210801952 史國軍 070103 概率論與數理統計 310
數理學院 102857211107436 毛硯竹 070103 概率論與數理統計 309
數理學院 103007210800400 金夢穎 070103 概率論與數理統計 295
數理學院 114827210000265 魏海廣 070103 概率論與數理統計 295
數理學院 103007210802026 葛旭陽 070103 概率論與數理統計 294
數理學院 102907210800848 張子明 070103 概率論與數理統計 291
數理學院 102887100000964 華靜 080300 光學工程 343
數理學院 102857211308046 賈文斌 080300 光學工程 308
數理學院 102887500007606 李祥 080300 光學工程 307
數理學院 102857211308038 蔡達嶺 080300 光學工程 304
數理學院 100067210505616 孫岩 080300 光學工程 302
數理學院 102857211308054 楊志遠 080300 光學工程 296
數理學院 106977162067296 任偉龍 080300 光學工程 296
數理學院 102857211308058 朱馮 080300 光學工程 283
數理學院 102947101301711 丁馨 080300 光學工程 280
數理學院 103377210004707 谷慧敏 080300 光學工程 273
數理學院 102857211308069 孫智征 080300 光學工程 273
數理學院 102477321406486 周霞 070101 基礎數學 317
數理學院 103197322108737 郁鵬飛 070101 基礎數學 311
數理學院 103457210003299 範振海 070101 基礎數學 307
數理學院 111177210806100 譚雪 070101 基礎數學 307
數理學院 111177210806603 丁丹丹 070101 基礎數學 305
數理學院 102857211107449 李欣欣 070101 基礎數學 298
數理學院 104877000132680 趙玉鵬 070101 基礎數學 297
數理學院 102697128010028 蔣俐 070101 基礎數學 294
數理學院 103197320802825 王怡 070101 基礎數學 292
數理學院 102807210010841 琚婷婷 070104 應用數學 339
數理學院 103007210801951 阙朝月 070104 應用數學 300
數理學院 102947101008970 韓玲玲 070104 應用數學 298
數理學院 101127001100515 彭姣 070104 應用數學 290
數理學院 102857211107492 鄭俊才 070104 應用數學 290
數理學院 103327210800943 陳佳慶 080300 光學工程 316
數理學院 103367410303198 董孟峰 070104 應用數學 300
數理學院 102857211308044 胡正文 080300 光學工程 340
數理學院 103327210800944 錢偉 080300 光學工程 284
數理學院 102807210001225 秦濤 070101 基礎數學 300
數理學院 103327210800935 田恪明 070101 基礎數學 294
數理學院 144307140000053 王成偉 080300 光學工程 326
數理學院 104647410411003 王肖 070104 應用數學 376
數理學院 111177210804379 王乙萍 070101 基礎數學 294
數理學院 106137080200243 肖遙 080501 材料物理與化學 329
數理學院 103327210800940 徐鑫鑫 070104 應用數學 347
數理學院 103327210800938 荀寶銀 070103 概率論與數理統計 341
數理學院 102957211205365 章強 080300 光學工程 297
數理學院 103327210800946 莊錦程 080300 光學工程 356
數理學院 102957211204545 周穎 070104 應用數學 318
數理學院 102957211204188 王淩霜 070101 基礎數學 300

Copyright bv伟德官方网站 - 伟德国际1916备用网址 版權所有 All Rights Reserved.

學院地址:江蘇省蘇州市虎丘區學府路99号教2樓

聯系電話:0512-68310095   E-mail:wlxy@usts.edu.cn

手機版

Baidu
sogou