2017年碩士研究生拟錄取名單(一)

作者:時間:2017-04-10點擊數:

 

學院名稱 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 考生編号 姓名 初試成績 複試成績 總成績 錄取類型 備注
數理學院 080501 材料物理與化學 102477322207220 陳钰 329 242 71.75 學術學位  
數理學院 080501 材料物理與化學 102517210003818 沈偉 332 225 69.84 學術學位  
數理學院 080501 材料物理與化學 107107142197030 陳亞光 328 220 68.69 學術學位  
數理學院 080501 材料物理與化學 106137080200243 肖遙 329 219 68.68 學術學位  
數理學院 080501 材料物理與化學 102857211308159 朱宇濤 285 226 64.33 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 103327210800946 莊錦程 356 241 74.85 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 103327210800943 陳佳慶 316 243 70.32 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 103327210800944 錢偉 284 219 63.28 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 102887500007606 李祥 307 258 71.24 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 102857211308038 蔡達嶺 304 257 70.75 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 102957211205365 章強 297 236 67.11 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 102857211308069 孫智征 273 250 66.09 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 102857211308058 朱馮 283 238 65.69 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 102947101301711 丁馨 280 224 63.47 學術學位  
數理學院 080300 光學工程 102857211308054 楊志遠 296 206 62.99 學術學位  
數理學院 070103 概率論與數理統計 103327210800938 荀寶銀 341 246 73.72 學術學位  
數理學院 070103 概率論與數理統計 102857211107436 毛硯竹 309 240 69.08 學術學位  
數理學院 070103 概率論與數理統計 103007210801952 史國軍 310 233 68.27 學術學位  
數理學院 070103 概率論與數理統計 103537210001366 吳桑 312 229 67.97 學術學位  
數理學院 070103 概率論與數理統計 102907210800848 張子明 291 215 63.59 學術學位  
數理學院 070101 基礎數學 103327210800935 田恪明 294 215 63.95 學術學位  
數理學院 070101 基礎數學 102477321406486 周霞 317 259 72.5 學術學位  
數理學院 070101 基礎數學 102857211107449 李欣欣 298 274 72.29 學術學位  
數理學院 070101 基礎數學 103197322108737 郁鵬飛 311 261 72.12 學術學位  
數理學院 070101 基礎數學 111177210806100 譚雪 307 252 70.44 學術學位  
數理學院 070101 基礎數學 111177210804379 王乙萍 294 222 64.88 學術學位  
數理學院 070104 應用數學 103327210800940 徐鑫鑫 347 227 71.91 學術學位  
數理學院 070104 應用數學 103007210801951 阙朝月 300 228 66.4 學術學位  
數理學院 070104 應用數學 101127001100515 彭姣 290 223 64.53 學術學位  
數理學院 070104 應用數學 102857211107492 鄭俊才 290 219 64 學術學位  

Copyright bv伟德官方网站 - 伟德国际1916备用网址 版權所有 All Rights Reserved.

學院地址:江蘇省蘇州市虎丘區學府路99号教2樓

聯系電話:0512-68310095   E-mail:wlxy@usts.edu.cn

手機版

Baidu
sogou